© 2012-2025 TORRENT. Все права защищены.
Велосипед TORRENT Challenger
Велосипед Torrent Challenger за минуту меняет свои габариты. Практичная и удобная модель в современных городских реалиях. Преимущества езды на складном велосипеде: его проще хранить в квартире, удобно переносить и брать с собой в дорогу, такой велосипед хорош для поездок по привычным маршрутам (например, на работу).
| Категория: | ПРОГУЛОЧНЫЕ/ДОРОЖНЫЕ |
| Рама (материал): | сталь |
| Размер рамы: | 13″ |
| Диаметр колес, дюймы | 20″ |
| Диаметр колёс с шинами, см | 50 |
| Количество скоростей: | 6 |
| Вилка передняя: | без амортизатора |
| Амортизатор задний: | нет |
| Система: | CYCLONE |
| Кассета (блок звезд): | KDF |
| Переключатель скоростей передний: | / |
| Переключатель скоростей задний: | SHIMANO Tourney |
| Шифтеры: | SAIGUAN |
| Тормоз передний: | V-Brake |
| Тормоз задний: | V-Brake |
| Обода: | одинарные алюминиевые |
| Шины, дюймы: | WANDA 20Х1.95 |
| Педали: | пластиковые |
| Крылья: | металлические |
| Общая длина, см | 150 |
| Длина/высота в сложенном виде, см | |
| Длина верхней трубы рамы, см | 52-56 |
| Высота до верхней трубы рамы, см | 43 |
| Высота с верхним положением сиденья, см | 80 |
| Ширина руля, см | 60 |
| Рекомендуемый рост, см: | 140-180 |
| Размеры упаковки, см: | 120x19x60 |
| Вес нетто, кг: | 14,80 |
| Дополнительно: | Складная конструкция рамы, багажник, звонок |
| Наличие подножки | есть |
| Каретка | KL-B32+KL-01,axle length(KL-01) 113мм |
| Корзинка размеры | 250*190*170мм |
| Размер усиков для крепления на вилку | 305мм*105мм |
| Диаметр кронштейна для крепления на рулевой штырь | 25,4мм |




